MAツールの年間コストを試算する
月額に
試算した結果
年額の
4件は
| 順位 | サービス | 毎年かかる額 | 初年度の合計初期費用を含む | 月額料金を年額にした分 | 初期費用初回のみ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HubSpot Marketing HubHubSpot Japan株式会社 | 28,800円 | —初期費用が |
28,800円 | — |
| 2 | Kairos3 Marketingカイロスマーケティング |
240,000円 | —初期費用が |
240,000円 | — |
| 3 | List Finder株式会社 |
540,000円 | 640,000円 | 540,000円 | 100,000円 |
| 4 | SHANON MARKETING PLATFORM株式会社 |
720,000円 | —初期費用が |
720,000円 | — |
| 5 | SATORISATORI株式会社 | 1,776,000円 | 2,076,000円 | 1,776,000円 | 300,000円 |
| 6 | Marketing Cloud Account Engagement(旧 Pardot)株式会社 |
1,800,000円 | —初期費用が |
1,800,000円 | — |
試算に入れていないサービス(1件)
次の
- BowNow …
月額料金が 未確認
この試算で使っている値
- 月額料金最小の
有料 …プラン 使う 年数に 掛ける/ 月額なので 12倍する - 初期費用
…
そのまま/ 初回だけ
登録できる
元になっている